产品中心
PRODUCTS CNTER泰克的 MSO/DPO2000B 示波器系列支持高达 200 MHz 的带宽、1 GS/s 的取样速率,以入门级价格提供了*的调试功能。其拥有多达 20 条通道用于分析模拟和数字信号,查找和诊断复杂设计中的问题十分迅速。MSO/DPO2000B 在所有通道上标配 1M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。泰克DPO2024B现货出售带售后服务
相关文章
RELATED ARTICLES· 选配 10/100 以太网接口用于网络连接,视频输出接口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪
DPO2000B/MSO2000B主要技术指标 | ||||||
型号 | DPO2002B | DPO2004B | DPO2012B | DPO2014B | DPO2022B | DPO2024B |
MSO2002B | MSO2004B | MSO2012B | MSO2014B | MSO2022B | MSO2024B | |
模拟通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模拟通道+数字通道 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 |
模拟带宽 | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
zui大采集率 | 1GS/s | |||||
zui大记录长度 | 1M | |||||
触发类型 | 边沿,脉宽,矮脉冲,逻辑,建立时间/保持时间,上升/下降时间,视频, | |||||
并行总线(仅在MSO机型上) | ||||||
输入输出端口 | USB2.0主控端口,USB2.0设备端口 | |||||
可检测脉宽 | 5ns | |||||
(数字通道) | ||||||
所有型号均包括 | ||||||
每条模拟通道一只10X无源探头(100和200MHz型号为TPP0200探头;70MHz型号为TPP0100探头) | ||||||
用户手册和翻译后的前面板覆盖图 | ||||||
文档资料光盘(063-4472-xx) | ||||||
OpenChoice Desktop软件 | ||||||
校准证明 | ||||||
测量结果可溯源美国国家计量学会及ISO9001质量认证体系 | ||||||
电源线 |
Copyright © 2024东莞市苏威尔电子仪器有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023023386号
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml