产品中心
PRODUCTS CNTER接地电阻测试仪Fluke1621主要特性三极电压降接地测试法进行基本的测量两极电阻测量法提供更多的功能单键操作,轻松捕获数值自动“信噪"电压检测功能可确保精确的测量危险电压警告功能提供更高的用户保护级别大屏幕背光显示屏便于清晰地读取和记录数据结实耐用的皮套,设计用于苛刻的工作环境小巧紧凑,方便携带
相关文章
RELATED ARTICLES接地电阻测试仪Fluke1621产品规格
通用技术指标 | ||
测量功能 | 三极接地电阻,二极导体交流电阻,干扰电压 | |
基本误差 | 请参照基准温度范围,一年保证 | |
测量速度 | 2个测量值/秒 | |
电池¹ | 一节9 V碱性电池(LR61) | |
电池状况 | 电压降至6.5 V以下时显示LO-BAT(电池低电量) | |
电压 | H/C2插孔和E/C1插孔之间 | *大250 Veff(有效电压) |
S/P2插孔和E/C1插孔之间 | *大250 Veff | |
气候等级 | VDE/VDI 3540 RZ(依照DIN 40040,4/87符合KWG) | |
温度性能² | 工作 | -10 °C至+50 °C(+14 °F至+122 °F) |
工作温度 | 0 ºC至+35 ºC(+32 ºF至+95 ºF) | |
存放温度 | -20 °C至+60 °C(+68 °F至+140 °F) | |
基准型 | +23 °C ±2 °C (+73 °F ±4 °F) | |
温度系数 | 量程的± 0.1% / K | |
安全性 | IEC/EN 61010-1,600 V CAT II,污染等级2 | |
尺寸 | 113 x 54 x 216 mm(4.5 x 2.1 x 8.5 in),包括皮套 | |
重量 | 850 g(1.9 lb),包括标准附件;体积约为600 cm³ | |
电气技术指标 | ||
*大偏差 | E1 影响因素 | 位置 |
E1 偏差影响 | 0% | |
E2 影响因素 | 电源电压 | |
E2 偏差影响 | 0% | |
E3 影响因素 | 温度E3 | |
E3 偏差影响 | 2.3% | |
E4 影响因素 | 串行接口电压(20 V) | |
E4 偏差影响 | 0.6% | |
E5 影响因素 | 探针电阻和辅助探针电阻 | |
E5 偏差影响 | 10% | |
测试电压 | 3.7 kV | |
保护类型 | IP 40;IEC/EN 60529 | |
电磁兼容性 | 辐射 | IEC/EN 61326 B级 |
抗扰性 | IEC/EN 61326附录C | |
RE 电阻测量 | 测量方法 | 测量电流和电压,串扰衰减率降低,无需补偿测量导线电阻,依照IEC/EN 61557-5标准采用探针(三极)或不采用探针(二极)进行测量 |
开路电压 | 23至24 V(交流) | |
短路电流 | > 50 mA(交流) | |
测量频率 | 128 Hz | |
*大允许过载 | 250 Veff | |
测量时间 | 8秒(按下START时起的平均值) | |
极限输入 | 即使仪器关闭,测试仪仍保留设定值(假设电池电量足够) | |
自动转换分辨率 | RH | < 7 kΩ |
分辨率 | 0.01 Ω | |
RH | < 50 kΩ | |
分辨率 | 0.1 Ω | |
RH | > 50 kΩ | |
分辨率 | 1 Ω | |
干扰电压显示(直流+交流) | Vmax | 30 Veff |
共模抑制比 | 在50 Hz和60 Hz下大于80 dB | |
Ri | 680 kΩ | |
测量误差 | 纯交流和直流信号为< 10% | |
测量范围 | ||
0.15 Ω至20 Ω | 分辨率 | 0.01 Ω |
显示范围 | 0至19.99 Ω | |
200 Ω | 分辨率 | 0.1 Ω |
显示范围 | 20至199.9 Ω | |
2 kΩ | 分辨率 | 1 Ω |
显示范围 | 200至1999 Ω | |
基本误差 | ±(测量值的6% + 5位数) | |
操作误差IEC 61557³ | ±(测量值的18% + 5位数) | |
1.如果要长时间不使用或存放测试仪,取出电池并将它与测试仪分开存放,以免测试仪因电池漏液而损坏。 |
Fluke 1621接地电阻测试仪包括:
两条带鳄鱼夹的测试线,2米(6英尺)
一个电池,9 V碱性(LR61)
一个护套,黄色
福禄克1621接地电阻测试仪 福禄克1621接地电阻测试仪
福禄克1621接地电阻测试仪 福禄克1621接地电阻测试仪
东莞市苏威尔电子仪器有限公司从2018年起经营仪器仪表,销售-回收-租赁-维修等服务。现拥有精干的工作人员我们“专注产品,用心服务"为核心价值,建立完善的服务体系。竭诚为每一位客户服务!
主营产品:蓝牙测试仪、网络分析仪、频谱分析仪、信号源信号发生器、示波器、功率计、频率计、LCR电桥、电源、数据采集仪、噪声系数分析仪、多用表校准仪、万用表、天馈线测试仪安立、温度记录仪、逻辑分析仪、色彩分析仪、光波测量系统、阻抗测试治具及附件、衰减器等。
主营品牌:安捷伦、美国泰克、美国福禄克、艾法斯、日本菊水、北京普源、中国台湾固纬、德国惠美、美国吉时利、摩托罗拉、美国力科、美国韦夫特克、德国罗德施瓦茨、英国马可尼、英国施伦伯杰、日本安立(安利)、日本爱德万
提供销售-回收进口设备。欢迎咨询
Copyright © 2024东莞市苏威尔电子仪器有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023023386号
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml