产品中心
PRODUCTS CNTER当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分析功能。 泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。 就在示波器上运行基于 Windows® 的分析软件。 只需单击可视触发,即可轻松捕获复杂的信号。
相关文章
RELATED ARTICLES主要性能指标
2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号
一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
MultiView zoom™ 高达 250 M 点记录长度
>FastAcq™ 采集技术,>250,000 wfm/s 的zui大波形捕获速率
FastFrame™ 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速率
标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了 <4 pF 电容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
技术数据
除非另外说明,所有技术数据适用于所有型号。
示波器概况
泰克二手收购DPO5104B MSO5204B示波器 泰克二手收购DPO5104B MSO5204B示波器
MSO5034B DPO5034B | MSO5054B DPO5054B | MSO5104B DPO5104B | MSO5204B DPO5204B | ||
---|---|---|---|---|---|
输入通道 | 4 | ||||
带宽 | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 2 GHz | |
计算的上升时间 | 1 ns | 700 ps | 350 ps | 175 ps | |
DC 增益精度 | ±1.5%,高于 30°C 时按 0.10%/°C 降额 | ||||
带宽限制 | 视仪器型号而定: 1 GHz、500 MHz、350 MHz、250 MHz 和 20 MHz | ||||
有效位数(典型值) | 6 位(仪器带宽时 10 divp-p 正弦波输入,100 mV/div,50 ? 输入阻抗,zui大采样速率,1k 点记录长度) | ||||
随机噪声(RMS,典型值,采样模式,全部带宽) | |||||
1 MΩ | ≤(130 μV + V/div 设置值的 8.0%) | ≤(130 μV + V/div 设置值的 8.0%) | ≤(150 μV + V/div 设置值的 8.0%) | ≤(180 μV + V/div 设置值的 8.0%) | |
50 Ω | ≤(130 μV + V/div 设置值的 8.0%) | ≤(130 μV + V/div 设置值的 8.0%) | ≤(75 μV + V/div 设置值的 6.0%) | ≤(150 μV + V/div 设置值的 6.0%) | |
zui大采样率(所有通道) | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | |
zui大采样率(1 条或 2 条通道) | – | – | 10 GS/s | 10 GS/s | |
zui大等效时间采样率 | 400 GS/s | ||||
标配zui大记录长度 | 25 M | 25M(4 通道) 50M(1 通道或 2 通道) | |||
选配选项 5RL 时zui大记录长度 | 50 M | 50M(4 通道) 125M(1 通道或 2 通道) | |||
选配 10RL 时zui大记录长度 | 125 M | 125M(4 通道) 250M(1 通道或 2 通道) |
Copyright © 2024东莞市苏威尔电子仪器有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023023386号
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml